DIN 69893接口已經(jīng)成為加工中心的新標(biāo)準(zhǔn)。刀柄通過錐柄和法蘭接觸面夾緊。通過這樣,保證了刀柄在主軸中高的對(duì)中精度和軸向定位,以及換刀時(shí)高的重復(fù)精度。在DIN 69893-1 HSK-A接口設(shè)計(jì)中通過錐柄驅(qū)動(dòng)鍵提供額外的扭矩傳遞。DIN 69893 HSK-A/HSK-E/HSK-F 主要應(yīng)用于高速加工。
HSK-A空心錐柄
尺寸[mm] | D1 | D2 最大 | D3 | D4 | L1 | L2 最短 | L3 | L4 | L5 | L6 | G | T1 |
HSK-A32 | 32 | 26 | 24,007 | 10 | 16 | 15 | 20 | 3,2 | 7,05 | 7 | M10 x 1 | 5,4 |
HSK-A40 | 40 | 34 | 30,007 | 10 | 20 | 15 | 20 | 4 | 8,05 | 7 | M12 x 1 | 5,3 |
HSK-A50 | 50 | 42 | 38,009 | 10 | 25 | 16 | 26 | 5 | 10,54 | 7 | M16 x 1 | 5,2 |
HSK-A63 | 63 | 53 | 48,010 | 10 | 32 | 16 | 26 | 6,3 | 12,54 | 7 | M18 x 1 | 5 |
HSK-A80 | 80 | 67 | 60,012 | 10 | 40 | 16 | 26 | 8 | 16,04 | 7 | M20 x 1,5 | 5 |
HSK-A100 | 100 | 85 | 75,013 | 10 | 50 | 16 | 29 | 10 | 20,02 | 7 | M24 x 1,5 | 4,9 |
HSK-125 | 125 | 111 | 95,016 | 10 | 63 | 16 | 29 | 12,5 | 25,02 | 7 | M30 x 1,5 | 4,8 |
HSK-E空心錐柄
長(zhǎng)度[mm] | D1 | D2 最大 | D3 | L1 | L2 最短 | L3 | L4 | G |
HSK-E25 | 25 | 20 | 19,006 | 13 | 10 | 10 | 2,5 | M8 x 1 |
HSK-E32 | 32 | 26 | 24,007 | 16 | 15 | 20 | 3,2 | M10 x 1 |
HSK-E40 | 40 | 34 | 30,007 | 20 | 15 | 20 | 4 | M12 x 1 |
HSK-E50 | 50 | 42 | 38,009 | 25 | 16 | 26 | 5 | M16 x 1 |
HSK-F空心錐柄
長(zhǎng)度[mm] | D1 | D2 最大 | D3 | L1 | L2 最短 | L3 | L4 |
HSK-F63 | 63 | 53 | 38,009 | 25 | 16 | 26 | 5 |
HSK-F80 Makino | 80 | 78 | 48,010 | 32 | 16 | 26 | 6,3 |